| ΕΠΟΠΤΕΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ   (ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ) | 
        
            |  | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 
        
            |  | 13/6/2016 | 14/6/2016 | 15/6/2016 | 16/6/2016 | 17/6/2016 | 
        
            | 8:30 | Μαθηματικά   Ι | Θέρμανση-Ψύξη | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | Οργάνωση   Παραγωγής | ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ   - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΦΕΙΔΑΡΟΣ | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | ΜΠΛΙΟΣ | 
        
            |  | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | 
        
            |  | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | 
        
            |  | ΜΠΛΙΟΣ | ΚΡΟΜΜΥΔΑ |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ | 
        
            |  | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ |  |  |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | 
        
            |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | Μ1 | Μ4 | Μ4 | 
        
            |  | Μ4 | Μ1 | Μ2 | Μ1 | Μ1 | 
        
            |  | Μ1 |  |  |  | Μ2 | 
        
            |  | Μ2 |  |  |  |  | 
        
            | 11:00 | Στοιχεία   Μηχανών  Ι | Μηχανουργική   Τεχνολογία ΙΙ | ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μηχανική   Ρευστών | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ | 
        
            |  | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ |  | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | 
        
            |  | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ |  | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | 
        
            |  | ΜΠΛΙΟΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 
        
            |  | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΚΡΟΜΜΥΔΑ |  | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | 
        
            |  | ΑΡΧΟΝΤΗ |  |  |  | ΤΣΑΝΤΟΣ | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | 
        
            |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 |  | Μ4 | Μ4 | 
        
            |  | Μ4 | Μ1 |  | Μ1 | Μ1 | 
        
            |  | Μ1 | Μ2 |  |  | Μ2 | 
        
            |  | Μ2 |  |  |  |  | 
        
            | 13:15 | Μηχανουργική   Τεχνολογία Ι |  |  | Συσκευές   Θερμικών Διεργασιών | Τεχνολογία   Υλικών Κατασκευών | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ |  |  | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΑΟΥΤΣΟΣ | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ | ΠΡΟΒΙΔΑΣ |  |  | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | 
        
            |  | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ |  |  | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΜΠΛΙΟΣ | 
        
            |  | ΖΑΟΥΤΣΟΣ |  |  | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | 
        
            |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |  |  | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | 
        
            |  | ΗΛΙΟΥΔΗΣ |  |  |  | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 
        
            |  | ΑΡΧΟΝΤΗ |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ |  |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | 
        
            |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ |  |  | Μ4 | Μ4 | 
        
            |  | Μ4 |  |  | Μ1 | Μ1 | 
        
            |  | Μ1 |  |  |  | Μ2 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 15:30 μμ | Αντοχή Υλικών Ι |  |  |  |  | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ | ΖΑΟΥΤΣΟΣ |  |  |  |  | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ |  |  |  |  | 
        
            |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |  |  |  |  | 
        
            |  | ΗΛΙΟΥΔΗΣ |  |  |  |  | 
        
            |  | ΑΡΧΟΝΤΗ |  |  |  |  | 
        
            |  | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |  |  |  |  | 
        
            |  | ΤΣΙΤΡΟΥΛΗ |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ |  |  |  |  | 
        
            |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ |  |  |  |  | 
        
            |  | Μ4 |  |  |  |  | 
        
            |  | Μ1 |  |  |  |  | 
        
            |  | Μ2 |  |  |  |  |