| ΕΠΟΠΤΕΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ) | 
        
            |  |  | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 
        
            |  | 20/6/2016 | 21/6/2016 | 22/6/2016 | 23/6/2016 | 24/6/2016 | 
        
            | 8:30 | ΑΓΙΟΥ   ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | Μετάδοση   Θερμότητας | ΥΠΟΛ.   & ΑΠΕΙΚ. ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ | Δυναμική   & Ταλαντώσεις | Μηχανές   Εσωτερικής Καύσης Ι | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ |  | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΤΣΙΤΡΟΥΛΗ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | 
        
            |  |  | ΑΡΧΟΝΤΗ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | 
        
            |  |  | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΖΑΟΥΤΣΟΣ | 
        
            |  |  | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | 
        
            |  |  | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 
        
            |  |  | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ |  | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | 
        
            |  |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | 
        
            |  |  | Μ4 | ΑΤΜ/ΤΕΣ | Μ4 | ΑΤΜ/ΤΕΣ | 
        
            |  |  | Μ1 | Μ1 | ΑΤΜ/ΤΕΣ | Μ2 | 
        
            |  |  | Μ2 | Μ2 | Μ2 |  | 
        
            | 11:00 |  | Τεχνική   Μηχανική | ΄Ηπιες   Μορφές Ενέργειας | Διασφάλιση   Ποιότητας & Ποιοτικός Έλεγχος | Ψηφιακή   Καθοδήγηση Εργαλειομηχανών (CNC | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ |  | ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | 
        
            |  |  | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 
        
            |  |  | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | 
        
            |  |  | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ |  | 
        
            |  |  | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΚΡΟΜΜΥΔΑ |  | 
        
            |  |  | ΤΣΑΝΤΟΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ |  | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ |  | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | ΑΜΦ ΣΥΝ/ΚΟ | Μ4 | 
        
            |  |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | ΑΤΜ/ΤΕΣ | 
        
            |  |  | Μ4 | ΑΤΜ/ΤΕΣ | Μ4 | Μ2 | 
        
            |  |  | Μ1 | Μ1 | ΑΤΜ/ΤΕΣ |  | 
        
            |  |  | Μ2 | Μ2 | Μ2 |  | 
        
            | 13:15 |  | Βιομηχανικοί   Αυτοματισμοί | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Αντοχή   Υλικών ΙΙ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ |  | ΣΟΥΛΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΖΑΟΥΤΣΟΣ | ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ |  | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΜΠΛΙΟΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 
        
            |  |  | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΛΙΟΣ | ΖΑΟΥΤΣΟΣ | 
        
            |  |  | ΜΠΛΙΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΜΠΛΙΟΣ | 
        
            |  |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΟΥΔΗΣ | 
        
            |  |  |  |  | ΑΡΧΟΝΤΗ |  | 
        
            |  |  |  |  | ΗΛΙΟΥΔΗΣ |  | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | ΑΜΦ ΣΤΕΦ | Μ4 | 
        
            |  |  | Μ4 | Μ1 | Μ4 | ΑΤΜ/ΤΕΣ | 
        
            |  |  | Μ1 | Μ2 | Μ1 | Μ2 | 
        
            |  |  | Μ2 |  | Μ2 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 15:30 μμ |  | ΤΕΧ.ΟΡΟΛ.ΣΤΗΝ   ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) |  |  |  | 
        
            | ΕΙΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ |  | ΣΟΥΦΛΙΑ |  |  |  | 
        
            | ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ |  | ΚΡΟΜΜΥΔΑ |  |  |  | 
        
            |  |  | ΑΡΧΟΝΤΗ |  |  |  | 
        
            |  |  | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ |  |  |  | 
        
            |  |  | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | ΑΙΘΟΥΣΕΣ |  | ΑΜΦ ΣΤΕΦ |  |  |  | 
        
            |  |  | Μ4 |  |  |  | 
        
            |  |  | Μ1 |  |  |  | 
        
            |  |  | Μ2 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |